| Data Sekunder | Data Primer | |
| Jurnal Dasar : Analisa Faktor | Jurnal Dasar :Faktor yang | |
| Yang Mempengaruhi Biaya | Mempengaruhi Sikap Audience | |
| Promosi & Biaya Distribusi | Terhadap Product / Brand | |
| Terhadap Penjualan PT. | Placement dalam Acara TV | |
| Indofood Sukses Makmur Tbk | (Studi Kasus | |
| (Didin Mukodim) | 2007 & Mamamia Show 2007) | |
| Tema Proposal:Analisisa Faktor | Tema Proposal:Tingkat Kepuasan | |
| Judul:Analisis Faktor Yang | Konsumen | |
| Mempengaruhi Biaya Promosi | Judul: Analisa Kepuasan | |
| Terhadap Penjualan Food | Konsumen Terhadap Pelayanan | |
| Express(Studi Kasus Pada | Perpustakaan Kampus E | |
| FoodExpress Klapa Dua) | (Gunadarma Klapa Dua) | |
| Tujuan: Untuk mengetahui faktor | Tujuan: Untuk mengetahui | |
| faktor yang mempengaruhi biaya | Kepuasan Konsumen Terhadap | |
| Promosi Terhadap Penjualan | Pelayanan Perustakaan Kampus E | |
| Pada Food Express. | Masalah: Apakah Pelayanan | |
| Masalah:Apakah terdapat faktor | Perpustakaan Kampus E | |
| Yang Mempengaruhi Biaya | berpengaruh terhadap kepuasan | |
| Promosi Terhadap Penjualan | konsumen(Mahasiswa). Dan | |
| FoodExpress. Dan Apakah | Apakah perpustakaan memberikan | |
| Promosi dapat meningkatkan | kontribusi terhadap kepuasan | |
| Penjualan Pada FoodExpress | konsumen(Mahasiswa Gunadarma) | |
| Metodologi Penelitian: Penelitian | Metodologi Penelitian: Penelitian | |
| ini menggunakan data sekunder | ini menggunakan data primer | |
| dengan metode Regresi Linier | Metodologi yang digunakan | |
| dengan variabelnya: Biaya | Non-Probabilitas Sampling | |
| Promosi&Penjualan | Variabel : Attention, Acceptance |
Rabu, 28 Oktober 2009
tugas kelompok 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar